Caracter铆sticas generales
| Edad: | 56 a帽os |
| Sexo: | Hombre |
| Origen de la enfermedad: | Sacro |
| Estado de la enfermedad: | Recidivante |
| Radiaci贸n previa: | S铆 |
| Terapia sist茅mica previa: | No |
| Fuente: | Silke Bruderlein, Peter Moller Universidad de Ulm |
Caracter铆sticas moleculares
| Morfolog铆a celular: | Fisal铆feras |
| Expresi贸n de TBXT: | Positiva; 10 veces la de U-CH2 con sobreexpresi贸n pero sin amplificaci贸n |
| Localizaci贸n de TBXT: | Nuclear |
| Expresi贸n de CD24: | Positiva; 13 veces la de U-CH2 |
| Tipo HLA: | A2 |
| Datos de secuenciaci贸n: | Datos de WGS, exoma y transcriptoma disponibles: datos de secuenciaci贸n brutos en Cavatica (Chordoma Foundation Dataset) y datos resumidos en PedcBioPortal. P贸ngase en contacto con researchteam@chordoma.org si tiene alguna pregunta. |
| Estado de SMARCB1: | Wild-type |
| Resultados de la validaci贸n: | Informe de validaci贸n |
Condiciones de crecimiento
| Medio de crecimiento: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
| Medio de congelaci贸n: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
| Condiciones de cultivo: | Temperatura: 37掳C Atm贸sfera: aire, 95%; di贸xido de carbono (CO2), 5%. |
| Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
Referencias adicionales:
|