Caracter铆sticas generales
| Edad: | 56 a帽os |
| Sexo: | Hombre |
| Origen de la enfermedad: | Tor谩cico(a) |
| Estado de la enfermedad: | Recidivante |
| Origen de la muestra: | T贸rax |
| Radiaci贸n previa: | N/A |
| Terapia sist茅mica previa: | N/A |
| Fuente: | Kevin Mellert, Peter Moller Universidad de Ulm |
Caracter铆sticas moleculares
| Morfolog铆a celular: | Fisal铆feras |
| Expresi贸n de TBXT: | Positiva; 4 veces la de U-CH1 |
| Localizaci贸n de TBXT: | Nuclear |
| Expresi贸n de CD24: | |
| Tipo HLA: | |
| Datos de secuencia: | |
| SMARCB1 Estado: | Tipo salvaje |
| Resultados de la validaci贸n: | Informe de validaci贸n |
Condiciones de crecimiento
| Medio de crecimiento: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnina |
| Medio de congelaci贸n: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
| Condiciones de cultivo: | Temperatura 37掳C Atm贸sfera: aire, 95%; di贸xido de carbono (CO2), 5%. |
| Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|