Caracter铆sticas generales
| Edad: | <20 a帽os |
| Sexo: | Masculino |
| Origen de la enfermedad: | Clival |
| Estado de la enfermedad: | Recurrente, Metast谩sica |
| Localizaci贸n(es) metast谩sica(s): | Pulm贸n, Cuero cabelludo, Pared tor谩cica |
| Origen de la muestra: | Cuero cabelludo |
| Radiaci贸n previa: | N/A |
| Terapia sist茅mica previa: | N/A |
| Fuente: | Kevin Mellert, Peter Moller Universidad de Ulm |
| Notas: | Esta l铆nea celular se deriv贸 del modelo CF365 PDX |
Caracter铆sticas moleculares
| Morfolog铆a celular: | Fisal铆feras |
| Expresi贸n TBXT: | Positiva; 3 veces la de U-CH1 |
| Localizaci贸n de TBXT: | Nuclear |
| Expresi贸n de CD24: | |
| Tipo HLA: | |
| Datos de secuenciaci贸n: | Datos de WES y transcriptoma disponibles: datos de secuenciaci贸n en bruto en Cavatica(Chordoma Foundation Dataset) y datos resumidos en PedcBioportal. P贸ngase en contacto con researchteam@chordoma.orgsi tiene alguna pregunta. |
| Estado de SMARCB1: | Deleci贸n SMARCB1 |
| Resultados de la validaci贸n: | Informe de validaci贸n |
Condiciones de crecimiento
| Medio de crecimiento: | IMDM : RPMI-1640 (4:1) + 10% FCS, L-glutamnina |
| Medio de congelaci贸n: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
| Condiciones de cultivo: | Temperatura 37掳C Atm贸sfera: aire, 95%; di贸xido de carbono (CO2), 5%. |
| Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|