Caracter铆sticas generales
| Edad: | <20 a帽os |
| Sexo: | Masculino |
| Origen de la enfermedad: | Clival |
| Estado de la enfermedad: | Recurrente, Metast谩sica |
| Sitio(s) metast谩sico(s): | NA |
| Origen de la muestra: | Clivus |
| Origen: | Dr. Mark Prince y John Henry Owen Universidad de Michigan |
| Notas: | La serie UM-Chor5 es un modelo de progresi贸n del mismo paciente; UM-Chor5C se deriva de una recidiva (o recurrencia) local del tumor que dio lugar a UM-Chor5. Esta l铆nea celular se desarroll贸 a partir de la misma muestra tumoral que el modelo CF555 PDX. |
Caracter铆sticas moleculares
| Morfolog铆a celular: | Fisal铆feras |
| Expresi贸n T: | Positiva; 4,7 veces la de U-CH2 |
| Localizaci贸n de T: | Nuclear |
| Expresi贸n de CD24: | Positiva; 0,9 veces la de U-CH2 |
| Tipo HLA: | |
| Anomal铆as cromos贸micas: | Sin caracterizar |
| Datos de secuencia: | |
| Resultados de validaci贸n: | Informe de validaci贸n |
Condiciones de crecimiento
| Medio de crecimiento: | IMDM: RPMI-1640 (4:1) +10% FBS |
| Medio de congelaci贸n: | Medio de crecimiento completo al 70% suplementado con un 20% adicional de suero fetal bovino y un 10% de DMSO |
| Condiciones de cultivo: | Temperatura: 37掳C Atm贸sfera: aire, 95%; di贸xido de carbono (CO2), 5%. |
| Instrucciones de subcultivo: | Procedimientos de cultivo celular |
Publicaciones
Caracterizado por:
|